
まかせチャオ
Maintenance Plan “MAKASE-CIAO”

(2019年10月1日現在)
価格表 |
軽自動車
ライフ ゼスト バモス など |
小型乗用車 (〜1,500cc) フィット フリード など |
小型乗用車 (〜2,000cc) ステップ ワゴン ストリーム など |
普通乗用車
オデッセイ エリシオン など |
|
---|---|---|---|---|---|
車検から | SSコース | 74,500円 | 80,200円 | 82,500円 | 85,300円 |
車検まで | 5Sコース | 90,600円 | 98,200円 | 101,000円 | 104,800円 |
4Sコース | 90,600円 | 98,200円 | 101,000円 | 104,800円 | |
3Sコース | 74,500円 | 80,200円 | 82,500円 | 85,300円 | |
2Sコース | 65,000円 | 70,200円 | 72,000円 | 73,900円 | |
1Sコース | 48,900円 | 52,200円 | 53,500円 | 54,400円 | |
ロングコース | LS | 165,100 | 178,400 | 183,500 | 190,100 |
LT | 125,700 | 136,200 | 140,500 | 147,100 | |
点検のみ | 5Tコース | 51,200円 | 56,000円 | 58,000円 | 61,800円 |
4Tコース | 51,200円 | 56,000円 | 58,000円 | 61,800円 | |
3Tコース | 35,100円 | 38,000円 | 39,500円 | 42,300円 | |
2Tコース | 25,600円 | 28,000円 | 29,000円 | 30,900円 |
- ※上記料金には消費税が含まれています。
- ●対象車種:車検証の用途が「乗用」かつ「自家用」の車両。中古車やHonda車以外の国産車でもご加入いただけます。
- ●車検に含まれる費用は、法定24か月点検、保安確認検査、検査代行手数料のみです。法定諸費用(自動車重量税、自賠責保険、印紙代)が別途必要となります。
- ●点検の結果、追加整備を行なう場合は別途費用(部品代、工賃など)が必要となります。
- 詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。